Casein-eiwitten
Netto gewicht: 2 kg |
Ingrediënten: Banaan: Melk eiwit (96% Caseïne Micellar), Verdikkingsmiddel (Guargom), Banaan aroma,Natuurlijke kleurstof (Bètacaroteen), Zoetstof (Sucralose). Chocolade: Melk eiwit (90% Caseïne Micellar), Cacaopoeder, Verdikkingsmiddel (Guargom), Chocolade aroma, Zoetstof (Sucralose). Cocos: Melk eiwit (96% Caseïne Micellar), Verdikkingsmiddel (Guargom), Kokos aroma, Zoetstof (Sucralose). Vanille: Melk eiwit (96% Caseïne Micellar), Verdikkingsmiddel (Guargom), Vanille aroma, Zoetstof (Sucralose). |
diverse smaken → | Banaan | Chocolade | Cocos | Vanille | |||||
Voedingswaarde per 100 gram: | |||||||||
Energie | 352 kcal/1492 kJ | 356 kcal/1505 kJ | 354 kcal/1499 kJ | 352 kcal/1492 kJ | |||||
Vetten | 1.6 g | 2.9 g | 1.7 g | 1.5 g | |||||
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 1.8 g | 1.0 g | 0.9 g | |||||
Koolhydraten | 6.4 g | 6.7 g | 7.0 g | 6.5 g | |||||
Waarvan suikers | 3.9 g | 3.7 g | 4.5 g | 3.9 g | |||||
Vezel | 2.0 g | 4.0 g | 1.8 g | 1.7 g | |||||
Eiwit | 82.3 g | 78.5 g | 82.1 g | 82.3 g | |||||
Zout | 0.24 g | 0.24 g | 0.24 g | 0.24 g | |||||
Voedingswaarde per 30 gram: | |||||||||
Energie | 106 kcal/448 kJ | 107 kcal/452 kJ | 106 kcal/450 kJ | 106 kcal/448 kJ | |||||
Vetten | 0.5 g | 0.9 g | 0.5 g | 0.5 g | |||||
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.5 g | 0.3 g | 0.3 g | |||||
Koolhydraten | 1.9 g | 2.0 g | 2.1 g | 2.0 g | |||||
Waarvan suikers | 1.2 g | 1.1 g | 1.3 g | 1.2 g | |||||
Vezel | 0.6 g | 1.2 g | 0.5 g | 0.5 g | |||||
Eiwit | 24.7 g | 23.6 g | 24.6 g | 24.7 g | |||||
Zout | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | |||||
Aminozuren per 100 gram eiwit: | |||||||||
Alanine | 3.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 3.0 g | |||||
Arginine | 3.3 g | 3.3 g | 3.3 g | 3.3 g | |||||
Aspartic Acid | 6.7 g | 6.7 g | 6.7 g | 6.7 g | |||||
Cystine | 0.52 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | |||||
Glutamic acid | 20.7 g | 20.7 g | 20.7 g | 20.7 g | |||||
Glycine | 1.8 g | 1.8 g | 1.8 g | 1.8 g | |||||
Histidine | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | |||||
Isoleucine | 4.9 g | 4.9 g | 4.9 g | 4.9 g | |||||
Leucine | 9.2 g | 9.2 g | 9.2 g | 9.2 g | |||||
Lysine | 7.8 g | 7.8 g | 7.8 g | 7.8 g | |||||
Methionine | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | |||||
Phenylalanine | 4.8 g | 4.8 g | 4.8 g | 4.8 g | |||||
Proline | 10.1 g | 10.1 g | 10.1 g | 10.1 g | |||||
Serine | 5.3 g | 5.3 g | 5.3 g | 5.3 g | |||||
Threonine | 4.1 g | 4.1 g | 4.1 g | 4.1 g | |||||
Tryptophan | 1.2 g | 1.2 g | 1.2 g | 1.2 g | |||||
Tyrosine | 5.1 g | 5.1 g | 5.1 g | 5.1 g | |||||
Valine | 6.2 g | 6.2 g | 6.2 g | 6.2 g | |||||
BCAAs | 20.3 g | 20.3 g | 20.3 g | 20.3 g | |
Onder normale omstandigheden zal uw bestelling, wanneer deze voor 20:00 is geplaatst, de volgende werkdag via Postnl of DPD worden afgeleverd.
Voor het verzenden van artikelen binnen Nederland worden bij bestellingen boven € 50,00 geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen onder de € 50,00 brengen wij € 6,95 aan verzendkosten in rekening.
Buiten Nederland, bezorgen wij in diverse europese landen. De verzendkosten hiervoor worden direct in uw bestelling verwerkt.
100% Casein Pure eiwitshake bevat proteine van zeer goede kwaliteit.
Deze Casein proteine is heerlijk van smaak, bevat een compleet aminozuurprofiel en is samengesteld door Berry de Mey nutrition en Fajah Lourens. Wat deze Casein Pure proteine zo'n onmisbaar supplement maakt is dat de eiwitten langzaam opneembaar zijn waardoor je het lichaam urenlang voorziet van een aminozuur toevoer. Aminozuren zijn belangrijke bouwstenen voor de spieren: deze Casein Pure proteine zorgt voor spieropbouw en spierherstel na een training. Bovendien zorgt de langzame opname van deze Casein eiwitten voor een verzadigend gevoel waardoor de proteïne shake vaak gebruikt wordt als maaltijdvervanger.
Berry de Mey nutrition - Fajah Lourens 100% Casein Pure is leverbaar in vier smaken.